7月10日网签188套 低价走量 平谷成交遥遥领先_北京蓝房网
资讯
分享 导航

7月10日网签188套 低价走量 平谷成交遥遥领先

2016-07-12 10:50 网易房产 评论

网易房产报道 网易房产数据中心统计显示,7月10日北京全市住宅(不含商住立项公寓)网上签约188套,成交面积为24316平方米,成交均价为27229元/平方米。

成交量方面,排名第一的是平谷区的中弘·由山由谷(资料、团购、论坛),网签78套,成交均价为14712元/平方米;排名第二的是密云区的绿地·朗山国际健康产业园(资料、团购、论坛),网签12套,成交均价为18152元/平方米;排名第三的是海淀区的冠城大通百旺府(资料、团购、论坛)和通州区的金帅府家园(资料、团购、论坛),网签10套。

名称 区域 已售统计
  区域 套数 面积 均价 销售金额
  合计     188 24316 27229 662109847
1 中弘·由山由谷   平谷 78 8500 14712 125060231
2 绿地·朗山国际健康产业园   密云 12 1196 18152 21710060
3 冠城大通百旺府   海淀 10 1379 50320 69391790
4 金帅府家园   通州 10 1512 27556 41665877
5 京贸国际城   通州 5 509 51965 26450500
6 北京城建·上河湾   密云 5 522 18870 9850326
7 香江别墅   昌平 4 1159 16772 19439218
8 润枫领尚   通州 4 678 31029 21038053
9 中国铁建·原香漫谷   房山 4 374 17925 6704320
10 顶秀美泉小镇   怀柔 3 296 26103 7726640
成交量前十位楼盘【查看详细数据】

   成交均价方面,排名第一的是朝阳区的泛海国际资料团购论坛),网签1套,成交均价为95426元/平方米;排名第二的是朝阳区的一瓶·四和院,网签2套,成交均价为88713元/平方米;排名第三的是朝阳区的保利首开天誉,网签1套,成交均价为87539元/平方米。

名称 区域 已售统计
  区域 套数 面积 均价 销售金额
  合计     188 24316 27229 662109847
1 泛海国际   朝阳 1 321 95426 30632016
2 一瓶·四和院   朝阳 2 187 88713 16589479
3 保利首开天誉   朝阳 1 161 87539 14093844
4 鲁能优山美地   顺义 1 391 77479 30294506
5 强佑·府学上院   海淀 1 148 63166 9348568
6 天恒金融街公园懿府   丰台 3 316 52150 16479592
7 京贸国际城   通州 5 509 51965 26450500
8 首开保利熙悦诚郡   大兴 1 45 51185 2303334
9 冠城大通百旺府   海淀 10 1379 50320 69391790
10 金隅翡丽·蓝爵堡   海淀 1 238 49051 11674338
均价前十位楼盘【查看详细数据】

   区域方面,排名第一的是平谷,网签82套,成交均价为14828元/平方米;排名第二的是通州,网签23套,成交均价为32379元/平方米;排名第三的是密云,网签19套,成交均价为18390元/平方米。

名称 已售统计
  套数 面积 均价 销售金额
  合计   188 24316 27229 662109847
1 平谷   82 8989 14828 133297554
2 通州   23 3387 32379 109670846
3 密云   19 1838 18390 33801802
4 房山   14 1405 21347 29993323
5 海淀   12 1765 51226 90414696
6 顺义   9 2089 38350 80114781
7 丰台   6 705 38246 26963765
8 大兴   5 684 42828 29294710
9 昌平   5 1551 17469 27094954
10 朝阳   5 843 78413 66102541
行政区销量排行【查看详细数据】

   开发商方面,排名第一的是中弘股份,网签78套,成交均价为14712元/平方米;排名第二的是绿地集团,网签12套,成交均价为18152元/平方米;排名第三的是北京城建,网签8套,成交均价为19158元/平方米。

名称 已售统计
  套数 面积 均价 销售金额
  合计   188 24316 27229 662109847
1 中弘股份   78 8500 14712 125060231
2 其他   40 5339 42969 229416761
3 绿地集团   12 1196 18152 21710060
4 北京城建投资发展股份有限公司   8 841 19158 16112237
5 中国铁建房地产集团   6 668 21635 14452783
6 香江集团   4 1159 16772 19439218
7 润丰地产   4 678 31029 21038053
8 首创置业股份有限公司   3 225 27654 6222203
9 首开集团   3 461 22840 10529475
10 北京天恒置业集团   3 316 52150 16479592
发展商销量排行【查看详细数据】

   楼盘销售金额方面,排名第一的是平谷区的中弘·由山由谷,网签78套,成交均价为14712元/平方米,销售金额为125060231元;排名第二的是海淀区的冠城大通百旺府,网签10套,成交均价为50320元/平方米,销售金额为69391790元;排名第三的是通州区的金帅府家园,网签10套,成交均价为27556元/平方米,销售金额为41665877元。

名称 区域 已售统计
  区域 套数 面积 均价 销售金额
  合计     188 24316 27229 662109847
1 中弘·由山由谷   平谷 78 8500 14712 125060231
2 冠城大通百旺府   海淀 10 1379 50320 69391790
3 金帅府家园   通州 10 1512 27556 41665877
4 泛海国际   朝阳 1 321 95426 30632016
5 鲁能优山美地   顺义 1 391 77479 30294506
6 京贸国际城   通州 5 509 51965 26450500
7 绿地·朗山国际健康产业园   密云 12 1196 18152 21710060
8 润枫领尚   通州 4 678 31029 21038053
9 香江别墅   昌平 4 1159 16772 19439218
10 誉天下温榆府   顺义 1 567 32695 18538293
销售金额前二十位楼盘【查看详细数据】

   开发商销售金额方面,排名第一的是中弘股份,网签78套,成交均价为14712元/平方米,销售金额为125060231元;排名第二的是鲁能地产,网签1套,成交均价为77479元/平方米,销售金额为30294506元;排名第三的是绿地集团,网签12套,成交均价为18152元/平方米,销售金额为21710060元。

名称 已售统计
  套数 面积 均价 销售金额
  合计   188 24316 27229 662109847
1 其他   40 5339 42969 229416761
2 中弘股份   78 8500 14712 125060231
3 鲁能地产   1 391 77479 30294506
4 绿地集团   12 1196 18152 21710060
5 润丰地产   4 678 31029 21038053
6 香江集团   4 1159 16772 19439218
7 长江实业   1 567 32695 18538293
8 北京天恒置业集团   3 316 52150 16479592
9 北京城建投资发展股份有限公司   8 841 19158 16112237
10 中国铁建房地产集团   6 668 21635 14452783
发展商销量金额前二十位排行【查看详细数据】
 

团购报名

姓  名:
手机号码:
意向楼盘:

相关推荐

回到顶部
选择分享方式