分享
导航
2017-06-06 08:49 虎纠头条 评论
好久没有说说福州的房价了
过了热闹的端午和六一
后面是严峻的高考和幼升小
头条君来给大家
找点奋!斗!动!力!
福州的二手房价格走势
不说话自己看
▼
涨幅最大的地区
▼
在各区县里,长乐涨幅最大
是不是又被吓到了?
不过下面的好消息是
受调控影响
福州的六月房价格低于五月
▼
福州06月新房均价 17962 元/m²
环比上月下降 ↓ 1.48%
福州05月新房均价 18231 元/m²
头条君精心整理出最新
5城区热门小区
6月最新二手房均价一览表
看看你家房子到底涨了多少?
| 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|
| 仓山区 | 23,237 | +3.49% |
| 福清市 | 12,342 | +4.49% |
| 鼓楼区 | 28,188 | +5.32% |
| 晋安区 | 22,824 | +4.25% |
| 连江县 | 12,406 | -1.50% |
| 罗源县 | 11,699 | -16.05% |
| 马尾区 | 18,573 | +6.54% |
| 闽侯县 | 15,862 | +3.01% |
| 闽清县 | 9,934 | -5.12% |
| 平潭县 | 10,977 | +5.21% |
| 楼盘名称 |
单价 (元/㎡) |
环比 |
|---|---|---|
| 软件园公寓 | 21,870 | -8.91% |
| 东大新村 | 22,506 | +3.98% |
| 山海观花园 | 21,634 | +2.04% |
| 御景台花园 | 25,978 | +14.63% |
| 水涧新村 | 21,721 | +2.80% |
| 七海花园 | 29,699 | +5.26% |
| 屏北警官公寓 | 28,953 | -12.29% |
| 碧水源 | 21,567 | +2.78% |
| 融侨花园三区 | 23,635 | +5.12% |
| 坡下新村 | 22,315 | +6.52% |
| 大儒世家朗园 | 28,849 | +7.62% |
| 长春花园 | 23434 | +3.62% |
| 米罗时代 | 26748 | +4.25% |
| 罗马生态园(公寓) | 27355 | +6.23% |
| 双安城 | 35511 | +1.85% |
| 天元花园 | 27135 | +0.94% |
| 梅海园 | 27590 | +12.32% |
| 阳光乌山荣域 | 33483 | +3.90% |
| 融汇江山 | 27241 | +6.83% |
| 楼盘名称 |
单价 (元/㎡) |
环比 |
|---|---|---|
| 龙事达花园 | 21,829 | +2.94% |
| 永升城 | 19,666 | -0.73% |
| 博美诗邦 | 28,000 | +4.99% |
| 汇诚佳源居 | 27,797 | +1.06% |
| 君临闽江 | 26,624 | +12.35% |
| 武夷绿洲三期 | 21,407 | +5.06% |
| 美伦浩洋丽都b区 | 32,661 | +0.57% |
| 福祥社区 | 22,427 | +2.40% |
| 汇福花园 | 21,216 | +0.52% |
| 浦尾小区 | 21,144 | -9.00% |
| 群升白马郡 | 37719 | +6.81% |
| 正荣润城 | 42314 | +9.57% |
| 君临天华A区 | 29057 | -6.17% |
| 三迪香颂枫丹 | 34783 | +3.53% |
| 鸿运星城 | 29984 | +1.88% |
| 美伦浩洋丽都B区 | 34580 | +1.77% |
| 中庚书香大第南区 | 33593 | +5.78% |
| 金色维也纳C区 | 27226 | +0.72% |
| 世茂外滩花园 | 32276 | +0.91% |
| 海润滨江花园B区 | 28287 | +4.51% |
| 楼盘名称 |
单价 (元/㎡) |
环比 |
|---|---|---|
| 金门新村 | 10,727 | -- |
| 名城港湾 | 17,960 | -10.49% |
| 阳光花都 | 12,788 | -14.38% |
| 三木水岸君山 | 15,344 | -5.38% |
| 西提湾 | 14,806 | -2.96% |
| 中佳蓝湾 | 13,541 | -0.57% |
| 名城国际 | 20,027 | +1.61% |
| 天马小区 | 11,589 | -3.85% |
| 凯隆橙仕公馆 | 13,489 | +5.30% |
| 东方名城天鹅堡 | 19,652 | -0.04% |
| 海西提 | 14546 | +1.59% |
| 水岸君山(公寓) | 15231 | +8.10% |
| 名郡 | 17279 | +3.96% |
| 长滩美墅 | 17278 | +4.66% |
| 名城港湾C区 | 24347 | +3.69% |
| 凯隆橙仕公馆 | 13559 | +0.92% |
| 阳江瑞景(公寓) | 18171 | +10.42% |
| 新大陆壹号 | 25755 | +5.91% |
| 名城银河湾 | 19730 | +3.61% |
| 蓝波湾 | 22880 | +5.83% |
| 楼盘名称 |
单价 (元/㎡) |
环比 |
|---|---|---|
| 好来屋 | 24,788 | +12.82% |
| 小康家园 | 17,353 | -2.65% |
| 王庄桂园 | 18,970 | +3.55% |
| 融侨东区 | 20,415 | +2.44% |
| 福东小区 | 16,289 | +2.86% |
| 大名城 | 23,192 | +1.90% |
| 长福鑫苑 | 20,584 | +1.31% |
| 世欧王庄 | 26,550 | +6.85% |
| 香开新城 | 28,333 | +7.52% |
| 时代美景 | 20,584 | -9.65% |
| 万科金域榕郡 | 31527 | +1.19% |
| 君临香格里拉A区 | 24409 | +4.52% |
| 北尚C区 | 23013 | +2.20% |
| 三木城C2区 | 26360 | +4.05% |
| 鹤林新城 | 22926 | +8.81% |
| 世欧王庄B区 | 28938 | +5.43% |
| 三盛国际公园贝肯郡 | 24741 | +6.85% |
| 建发领第北湖苑 | 28065 | +4.07% |
| 香开新城 | 29627 | +4.61% |
| 大名城 | 23574 | +2.53% |
| 楼盘名称 |
单价 (元/㎡) |
环比 |
|---|---|---|
| 江南水都·名筑 | 27,463 | +4.23% |
| 滨江丽景临江园 | 18,993 | +3.60% |
| 都会华彩 | 20,129 | +1.83% |
| 香江明珠 | 21,201 | +2.91% |
| 金山桔园二期和园 | 20,417 | +9.85% |
| 金辉·水印长天 | 20,961 | +5.08% |
| 金山碧水百合苑 | 21,924 | +5.79% |
| 北京金山 | 23,603 | +1.61% |
| 世欧彼岸城 | 26,448 | +3.48% |
| 中茵上城国际 | 23311 | +6.39% |
| 万科金域华府 | 26548 | +0.77% |
| 中茵上城美域 | 23,272 | +6.60% |
| 中庚红鼎天下 | 39586 | +0.36% |
| 世欧上江城a区 | 32914 | +2.06% |
| 新仓山洋楼 | 23505 | +8.21% |
| 都会华彩 | 21069 | +6.35% |
| 七街十二府 | 27028 | -0.63% |
| 太平洋城 | 26201 | +3.47% |
| 三盛巴厘岛 | 33876 | +18.61% |
| 佰悦城 | 20436 | +1.03% |
| 楼盘名称 |
单价 (元/㎡) |
环比 |
|---|---|---|
| 海韵国际城 | 11,180 | +21.15% |
| 闽都大庄园 | 15,961 | +2.87% |
| 凤翔湖滨世纪 | 11,166 | -6.09% |
| 世茂上游墅 | 13,134 | +5.50% |
| 永嘉天地 | 17,484 | -6.00% |
| 正荣润园 | 14,712 | +15.53% |
| 融侨·观山府 | 19,871 | +9.70% |
| 闽都大庄园三期 | 18,593 | -5.00% |
| 中海·寰宇天下 | 17,234 | +14.10% |
| 丽水琴湾 | 15,929 | +3.78% |
| 楼盘名称 |
单价 (元/㎡) |
环比 |
|---|---|---|
| 中胜财富天下 | 13,940 | +9.29% |
| 碧水龙庭 | 14,205 | +4.47% |
| 凤翔国际 | 13,144 | -13.32% |
| 日出东方 | 12,592 | +8.28% |
| 丹凤花园 | 9,719 | +37.35% |
| 鼎森中央公园 | 13,520 | +1.02% |
| 凤翔现代城 | 12,838 | -1.57% |
| 盛世豪门 | 13,108 | -4.53% |
| 水岸御景 | 11,793 | -20.60% |
| 格林威治 | 12,823 | -2.40% |
by 林德兴
| 楼盘名称 |
单价 (元/㎡) |
环比 |
|---|---|---|
| 皇庭丹郡 | 19,487 | -1.30% |
| 万业锦江城 | 12,647 | +3.02% |
| 皇庭美域 | 12,199 | +5.29% |
| 锦江花园 | 12,921 | +4.12% |
| 滨江望郡 | 13,105 | -6.02% |
| 凯旋帝景 | 5,974 | -0.86% |
| 香江国际 | 12,219 | +1.78% |
| 东方御苑 | 9,925 | -1.55% |
| 楼盘名称 |
单价 (元/㎡) |
环比 |
|---|---|---|
| 融侨城 | 15,163 | +11.76% |
| 天和华府 | 9,090 | -9.43% |
| 中联城 | 12,785 | +9.50% |
| 中联天御 | 15,297 | +10.71% |
| 中联蓝天花园 | 13,109 | +10.75% |
| 金辉华府 | 11,134 | +8.25% |
| 福清万达广场 | 13,549 | +6.48% |
| 凯旋城 | 8,530 | +4.77% |
| 富景东方 | 7,279 | -30.35% |
| 中庚紫金香山 | 12,678 | -11.10% |
一带一路扶持下的福州
发展越来越好
会有更多的人选择留在这里
一起为在福州奋斗的我们
加油吧!